Send
Modelos | ||
Voltaje de entrada | AC90-250V | |
Frecuencia de CA | 47--63Hz | |
Max. potencia de entrada | 700W | 950W |
Max. corriente de entrada | 7A | 9A |
Max. voltaje de salida | 45KV | 55kV |
Max. corriente de salida | 35mA | 35mA |
Eficiencia | ≥90% (at full load) | |
MTBF (tiempo medio entre fallos) | ≥10000 hours | |
Velocidad de respuesta | ≤1mS (desde el interruptor se da señal a la corriente de salida hasta el 90% de la corriente establecida) | |
Voltaje de soporte | Entrada-salida, entrada-carcasa: AC1500V 10mA 60s; El polo negativo de salida está conectado con la carcasa. | |
Interfaz de control | Control del interruptor de nivel TTL, se puede seleccionar el nivel alto o bajo efectivo (consulte la descripción del terminal de control para obtener más detalles) | |
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo: -10~40°C Humedad relativa: ≤90% | |
Enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |
Dimension (L*W*H) (mm) | 295*200*97 | 325*240*97 |
Peso | 2.7kg | 4.6kg |
Color de la carcasa | Negro |
Modelo | Embalaje | Dimensiones (L*W*H)(cm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
| 2pcs packing | 55*40*19 | 5 | 8 |
| 2pcs packing | 55*40*19 | 5 | 8 |
Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución láser de CO₂ perfecta. Envíenos su consulta y nuestro equipo le proporcionará de inmediato la información que necesita para tomar la decisión correcta.