Modelos | Longitud(mm) | Diámeetro(mm) | Potencia nominal (W) | Max potencia(W) | Período de garantía (días) | Catalizador |
|
1100±20 | Φ80±2 | 75 | 90 | 540 | Sí |
|
1250±20 | Φ80±2 | 90 | 100 | ||
|
1400±20 | Φ80±2 | 100 | 130 | ||
|
1650±20 | Φ80±2 | 130 | 160 | 360 | |
|
1850±20 | Φ90±2 | 150 | 180 |
Los tubos láser de CO₂ de alta potencia, duraderos y estables de EFR tienen un pequeño punto de luz y se pueden utilizar como accesorios de máquinas de corte por láser, accesorios de máquinas de grabado láser y accesorios de máquinas de marcado láser. Como desempeñan un papel importante en el corte, grabado y marcado de productos de cuero, asientos de automóvil, ropa, papel y otros productos en las industrias de publicidad, embalaje, procesamiento artesanal, materiales de construcción decorativos, nuestros consumibles láser son ampliamente reconocidos y populares entre numerosos fabricantes de máquinas láser.
Modelo | Embalaje | Dimensiones (L*W*H)(cm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) |
| Embalaje individual | 139*26*24 | 2.2 | 5.16 |
| Embalaje individual | 154*26*24 | 2.4 | 5.7 |
| Embalaje individual | 169*26*24 | 2.9 | 6.4 |
| Embalaje individual | 194*34*31 | 3.3 | 8.7 |
| Embalaje individual | 214*34*31 | 4.3 | 9.5 |
Estamos aquí para ayudarle a encontrar la solución láser de CO₂ perfecta. Envíenos su consulta y nuestro equipo le proporcionará de inmediato la información que necesita para tomar la decisión correcta.